- TOP
- 取扱製品
- アレルゲン:花粉
| 商品コード | 品名 | 包装単位 | 価格 (円/税別) |
商品情報 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| cp001 | 日本スギ花粉 | 5 g | 22,000 | 凍結乾燥品 | |
| hk001 | ヒノキ花粉 | 5 g | 48,000 | 凍結乾燥品 | |
| rp001 | アカマツ花粉 | 5 g | 34,000 | 凍結乾燥品 | |
| bp001 | クロマツ花粉 | 5 g | 34,000 | 凍結乾燥品 | |
| gb001 | イチョウ花粉 | 5 g | 110,000 | 凍結乾燥品 | |
| nbp001 | シラカバ花粉 | 1 g | 50,000 | 凍結乾燥品 | |
| sc001 | セイタカアワダチソウ花粉 | 1 g | 29,000 | 凍結乾燥品 | |
| pg001 | ススキ花粉 | 1 g | 65,000 | 凍結乾燥品 | |
| hj001 | カナムグラ花粉 | 1 g | 39,000 | 凍結乾燥品 | |
| rc001 | イネ花粉 | 100 mg | 80,000 | 凍結乾燥品 | |
| iwbp001 | 輸入シラカバ花粉 | 1 g | 36,000 | 凍結乾燥品 | |
| iry001 | 輸入ホソムギ花粉 | 1 g | 36,000 | 凍結乾燥品 | |
| itm001 | 輸入オオアワガエリ花粉 | 1 g | 36,000 | 凍結乾燥品 | |
| ivg001 | 輸入ハルガヤ花粉 | 1 g | 36,000 | 凍結乾燥品 | |
| idg001 | 輸入カモガヤ花粉 | 1 g | 36,000 | 凍結乾燥品 | |
| imu001 | 輸入ブタクサ花粉 | 1 g | 36,000 | 凍結乾燥品 |
| 花粉、粉塵に関する商品開発 |
|---|
| 花粉、粉塵に関する商品開発に関してのご相談を承ります。詳しくは、下記をご参照ください。 |

